Ir para o conteúdo

Prefeitura do Município de Adamantina - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura do Município de Adamantina - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
Atualizado em: 02/03/2026 às 09h23
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 471, 26 DE FEVEREIRO DE 2026
Assunto(s): Reajustes
Em vigor
Ementa Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura do Município de Adamantina, bem como sobre a concessão de reajuste salarial, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA:
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 
Art 1ºFica o Poder Executivo do Município de Adamantina autorizado a conceder aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao Poder Executivo do Município de Adamantina, revisão geral anual, com base no IPCA acumulado no ano anterior, correspondente a 4,2600% e sobre o valor apurado o percentual de 0,2302% de reajuste real, aplicado sobre os vencimentos, salários, proventos e pensões a partir do mês de fevereiro de 2026, atingindo o percentual total de revisão/reajuste de 4,5%.
 
Art 2ºAs despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 
Art 3ºEsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2026.
 

Adamantina, 26 de fevereiro de 2026.
JOSÉ CARLOS MARTINS TIVERON
Prefeito do Município
 
ANEXO I - TABELA DE REFERENCIAS PREFEITURA E MAGISTÉRIO 02-2026
 
TABELA DE SERVIDORES
REF. A B C D E F G
1 1.595,30 1.675,06 1.754,83 1.834,59 1.914,36 1.994,12 2.073,89
2 1.613,38 1.694,05 1.774,72 1.855,39 1.936,06 2.016,73 2.097,40
3 1.703,79 1.788,98 1.874,17 1.959,36 2.044,55 2.129,73 2.214,92
4 1.832,65 1.924,28 2.015,91 2.107,55 2.199,18 2.290,81 2.382,44
5 1.984,08 2.083,29 2.182,49 2.281,70 2.380,90 2.480,10 2.579,31
6 2.167,20 2.275,56 2.383,92 2.492,28 2.600,64 2.709,00 2.817,36
7 2.614,36 2.745,08 2.875,80 3.006,52 3.137,23 3.267,95 3.398,67
8 3.341,91 3.509,00 3.676,10 3.843,19 4.010,29 4.177,38 4.344,48
9 4.287,70 4.502,08 4.716,47 4.930,85 5.145,24 5.359,62 5.574,01
10 5.514,98 5.790,73 6.066,48 6.342,22 6.617,97 6.893,72 7.169,47
11 7.910,87 8.306,41 8.701,96 9.097,50 9.493,04 9.888,59 10.284,13
12 9.591,53 10.071,11 10.550,68 11.030,26 11.509,84 11.989,41 12.468,99
       
 
       
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO I - 30 HORAS
REF. A B C D E F G
1 2.601,92 2.732,02 2.862,11 2.992,21 3.122,30 3.252,40 3.382,50
2 2.761,83 2.899,93 3.038,02 3.176,11 3.314,20 3.452,29 3.590,38
3 2.932,13 3.078,73 3.225,34 3.371,95 3.518,55 3.665,16 3.811,77
4 3.113,51 3.269,18 3.424,86 3.580,53 3.736,21 3.891,89 4.047,56
5 3.306,65 3.471,99 3.637,32 3.802,65 3.967,98 4.133,32 4.298,65
6 3.512,36 3.687,98 3.863,60 4.039,21 4.214,83 4.390,45 4.566,07
7 3.731,43 3.918,00 4.104,57 4.291,14 4.477,71 4.664,28 4.850,86
8 3.964,76 4.163,00 4.361,23 4.559,47 4.757,71 4.955,95 5.154,18
               
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO I - 40 HORAS
REF. A B C D E F G
1 3.469,23 3.642,69 3.816,15 3.989,61 4.163,07 4.336,53 4.509,99
2 3.682,45 3.866,57 4.050,69 4.234,82 4.418,94 4.603,06 4.787,18
3 3.909,49 4.104,97 4.300,44 4.495,92 4.691,39 4.886,87 5.082,34
4 4.151,33 4.358,90 4.566,47 4.774,03 4.981,60 5.189,17 5.396,73
5 4.408,87 4.629,31 4.849,75 5.070,20 5.290,64 5.511,08 5.731,53
6 4.683,15 4.917,31 5.151,47 5.385,62 5.619,78 5.853,94 6.088,10
7 4.975,24 5.224,01 5.472,77 5.721,53 5.970,29 6.219,05 6.467,82
8 5.286,34 5.550,66 5.814,97 6.079,29 6.343,61 6.607,92 6.872,24
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO II
REF. A B C D E F G
1 3.156,16 3.313,97 3.471,77 3.629,58 3.787,39 3.945,20 4.103,00
2 3.349,01 3.516,46 3.683,91 3.851,36 4.018,81 4.186,26 4.353,71
3 3.554,38 3.732,10 3.909,82 4.087,54 4.265,26 4.442,98 4.620,70
4 3.773,12 3.961,77 4.150,43 4.339,08 4.527,74 4.716,39 4.905,05
5 4.006,05 4.206,35 4.406,66 4.606,96 4.807,26 5.007,56 5.207,87
6 4.254,14 4.466,85 4.679,56 4.892,26 5.104,97 5.317,68 5.530,39
7 4.518,35 4.744,26 4.970,18 5.196,10 5.422,01 5.647,93 5.873,85
8 4.799,73 5.039,72 5.279,71 5.519,69 5.759,68 5.999,67 6.239,65
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PEB I
REF. A B C D E F G
1 3.919,08 4.115,04 4.310,99 4.506,94 4.702,90 4.898,85 5.094,81
2 4.161,50 4.369,58 4.577,65 4.785,73 4.993,80 5.201,88 5.409,95
3 4.360,12 4.578,13 4.796,13 5.014,14 5.232,15 5.450,15 5.668,16
4 4.568,68 4.797,12 5.025,55 5.253,99 5.482,42 5.710,86 5.939,29
5 4.787,66 5.027,04 5.266,42 5.505,81 5.745,19 5.984,57 6.223,96
6 5.017,55 5.268,42 5.519,30 5.770,18 6.021,05 6.271,93 6.522,81
7 5.258,97 5.521,92 5.784,87 6.047,81 6.310,76 6.573,71 6.836,66
8 5.512,47 5.788,09 6.063,71 6.339,34 6.614,96 6.890,58 7.166,21
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PEB II
REF. A B C D E F G
1 4.522,62 4.748,76 4.974,89 5.201,02 5.427,15 5.653,28 5.879,41
2 4.804,31 5.044,52 5.284,74 5.524,95 5.765,17 6.005,38 6.245,60
3 5.104,26 5.359,47 5.614,69 5.869,90 6.125,11 6.380,33 6.635,54
4 5.423,74 5.694,93 5.966,11 6.237,30 6.508,49 6.779,68 7.050,86
5 5.763,99 6.052,19 6.340,39 6.628,59 6.916,79 7.204,99 7.493,19
6 6.126,36 6.432,68 6.738,99 7.045,31 7.351,63 7.657,95 7.964,26
7 6.512,27 6.837,88 7.163,49 7.489,11 7.814,72 8.140,34 8.465,95
8 6.923,26 7.269,42 7.615,59 7.961,75 8.307,91 8.654,08 9.000,24
               
TABELA DE SERVIDORES ESF
REF. A B C D E F G
1-ESF 2.408,00 2.528,40 2.648,79 2.769,19 2.889,59 3.009,99 3.130,39
2-ESF 4.764,12 5.002,32 5.240,53 5.478,73 5.716,94 5.955,15 6.193,35
3-ESF 23.530,34 24.706,85 25.883,37 27.059,89 28.236,41 29.412,92 30.589,44
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 472, 26 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos ativos e inativos dos quadros administrativo e docente, bem como sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Centro Universitário de Adamantina – FAI, e dá outras providências. 26/02/2026
LEI COMPLEMENTAR Nº 457, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos ativos e inativos dos quadros administrativo e docente do Centro Universitário de Adamantina - FAI. 20/02/2025
LEI COMPLEMENTAR Nº 456, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Vencimentos, Proventos e Pensões dos Servidores Públicos Ativos, Inativos e Pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina. 20/02/2025
DECRETO Nº 7053, 24 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a alteração do inciso I, do artigo 3°, do Decreto n° 4.535, correção do auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura. 24/01/2025
DECRETO Nº 7052, 24 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a alteração do inciso II, do Artigo 3°, do Decreto n° 4.535/2008, Correção do Auxílio Alimentação dos Servidores do Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI. 24/01/2025
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 471, 26 DE FEVEREIRO DE 2026
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 471, 26 DE FEVEREIRO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.5 - 08/01/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia