| DENOMINAÇÃO DO EMPREGO | REF | CARGA | SITUAÇÃO ATUAL |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1 | 40H | 85 |
| AJUDANTE GERAL – FEMININO | 1 | 44H | 135 |
| AJUDANTE GERAL – MASCULINO | 1 | 44H | 160 |
| MONITOR DE ESPORTES (Extinto na vacância) | 1 | 44H | 2 |
| AGENTE DE CONTROLE DE VETORES | 2 | 44H | 22 |
| AGENTE DE SANEAMENTO BÁSICO | 2 | 44H | 6 |
| AJUDANTE GERAL II (Extinto na vacância) | 2 | 44H | 21 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | 2 | 44H | 65 |
| COPEIRA | 2 | 44H | 2 |
| ZELADOR | 2 | 44H | 30 |
| AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 3 | 44H | 15 |
| AUXILIAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 3 | 44H | 40 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 3 | 44H | 3 |
| CUIDADOR DOMICILIAR | 3 | 12/36H | 9 |
| INSPETOR DE ALUNOS (Extinto na vacância) | 3 | 44H | 10 |
| INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA | 3 | 40H | 21 |
| MONITOR (Extinto na vacância) | 3 | 44H | 5 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (Extinto na vacância) | 3 | 44H | 10 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 4 | 30H | 3 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 4 | 44H | 4 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 4 | 44H | 6 |
| AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 4 | 44H | 1 |
| FERRAMENTEIRO | 4 | 44H | 1 |
| OPERADOR DE ESPARGIDOR DE ASFALTO | 4 | 44H | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINA MANUAL | 4 | 44H | 11 |
| PRENSISTA | 4 | 44H | 2 |
| TELEFONISTA | 4 | 30H | 6 |
| ARMADOR DE FERRAGENS | 5 | 44H | 1 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – FEMININO | 5 | 44H | 98 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – MASCULINO | 5 | 44H | 2 |
| CARPINTEIRO | 5 | 44H | 5 |
| ENCANADOR | 5 | 44H | 3 |
| FISCAL DE EMBARQUE | 5 | 44H | 4 |
| FRENTISTA | 5 | 44H | 2 |
| FUNILEIRO | 5 | 44H | 2 |
| NIVELADOR | 5 | 44H | 1 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 5 | 44H | 11 |
| PADEIRO | 5 | 44H | 3 |
| PEDREIRO | 5 | 44H | 15 |
| PINTOR | 5 | 44H | 6 |
| SERRALHEIRO | 5 | 44H | 3 |
| VULCANIZADOR | 5 | 44H | 2 |
| ARMADOR DE FERRAGENS II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 1 |
| ASSISTENTE DE CONTROLE DE VETORES | 6 | 44H | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | 44H | 87 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 6 | 44h | 33 |
| COORDENADOR DE CRECHE | 6 | 44H | 1 |
| ELETRICISTA | 6 | 44H | 6 |
| ELETRICISTA DE AUTOS | 6 | 44H | 1 |
| ENCARREGADO DE EQUIPE | 6 | 44H | 2 |
| ESCRITURÁRIO II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 6 |
| FISCAL DE ATIVIDADES GERAIS e POSTURAS | 6 | 44H | 10 |
| MARCENEIRO | 6 | 44H | 2 |
| MARCENEIRO II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 1 |
| MECÂNICO | 6 | 44H | 6 |
| MOTORISTA | 6 | 44H | 86 |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 6 | 44H | 14 |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 2 |
| PEDREIRO II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 4 |
| SERRALHEIRO II (Extinto na vacância) | 6 | 44H | 1 |
| SOLDADOR | 6 | 44H | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 6 | 44H | 1 |
| TRATORISTA | 6 | 44H | 11 |
| AGENTE AGROPECUÁRIO | 7 | 44H | 3 |
| AGENTE DA RECEITA (Extinto na vacância) | 7 | 44H | 1 |
| AGENTE DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 7 | 44H | 5 |
| AGENTE DE TESOURARIA (Extinto na vacância) | 7 | 44H | 1 |
| ALMOXARIFE | 7 | 44H | 2 |
| DESENHISTA TÉCNICO | 7 | 44H | 3 |
| ENCARREGADO DE OBRAS (Extinto na vacância) | 7 | 44H | 2 |
| LOCUTOR – programador/operador de rádio | 7 | 44H | 2 |
| ASSISTENTE DE SERVIÇO (Extinto na vacância) | 8 | 44H | 1 |
| SUPERVISOR DE SERVIÇOS, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 8 | 44H | 2 |
| SUPERVISOR DE OFICINA MECÂNICA | 8 | 44H | 1 |
| TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE | 8 | 44H | 3 |
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 8 | 44H | 3 |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 8 | 44H | 3 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 8 | 44H | 3 |
| TÉCNICO EM ELÉTRICA | 8 | 44H | 1 |
| TÉCNICO EM ESPORTES | 8 | 44H | 6 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 8 | 44H | 3 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 8 | 44H | 2 |
| TÉCNICO EM OBRAS CIVIS | 8 | 44H | 5 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 8 | 44H | 2 |
| TÉCNICO EM TOPOGRAFIA | 8 | 44H | 1 |
| PROCURADOR MUNICIPAL | 9 | 30H | 6 |
| ANALISTA DE SISTEMA (Extinto na vacância) | 9 | 30H | 1 |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9 | 30H | 3 |
| ARQUITETO | 9 | 30H | 1 |
| ARQUIVOLOGISTA | 9 | 30H | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 9 | 30H | 17 |
| BIBLIOTECÁRIO | 9 | 30H | 1 |
| BIÓLOGO | 9 | 30H | 1 |
| BIOMÉDICO | 9 | 30H | 1 |
| CONTADOR | 9 | 30H | 2 |
| CONTROLADOR INTERNO | 9 | 30H | 1 |
| DENTISTA | 9 | 20H | 14 |
| EDUCADOR FÍSICO | 9 | 30H | 2 |
| ENFERMEIRO | 9 | 30H | 17 |
| ENGENHEIRO AGRONOMO | 9 | 30H | 1 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 9 | 30H | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 9 | 30H | 3 |
| FARMACÊUTICO | 9 | 30H | 8 |
| FISIOTERAPEUTA | 9 | 30H | 2 |
| FONOAUDIÓLOGO | 9 | 30H | 2 |
| JORNALISTA | 9 | 30H | 1 |
| NUTRICIONISTA | 9 | 30H | 9 |
| ORIENTADOR JURÍDICO | 9 | 30H | 1 |
| PSICÓLOGO | 9 | 30H | 11 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 9 | 30H | 3 |
| TESOUREIRO | 9 | 30H | 1 |
| MÉDICO | 10 | 20H | 20 |
| MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10 | 20H | 1 |
| MÉDICO PEDIATRA | 10 | 20H | 1 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 10 | 20H | 1 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 10 | 20H | 2 |
| DENOMINAÇÃO DO EMPREGO | REF | CARGA | SITUAÇÃO ATUAL |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF | 1 ESF | 40H | 12 |
| ENFERMEIRO ESF | 2 ESF | 40H | 9 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF | 3 ESF | 40H | 4 |
| DENOMINAÇÃO DO EMPREGO | REF. | CARGA | ATUAL | |||
| CHEFE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 8 | Disponível | 1 | |||
| CHEFE DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICA |
E | ILUMINAÇÃO | 8 | Disponível | 1 | |
| CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8 | Disponível | 1 | |||
| CHEFE DO MUSEU HISTÓRICO E PROJETOS CULTURAIS | 8 | Disponível | 1 | |||
| SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 9 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO HUMANOS |
E | RECURSOS | 10 | Disponível | 1 | |
| DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE CONVÊNIOS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE CULTURA E TURISMO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE GABINETE | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE ZELADORIA E REVITALIZAÇÃO URBANA | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE PATRIMÔNIO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL CREAS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE SERV. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE TRÂNSITO | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 10 | Disponível | 1 | |||
| DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL PROJETO ASA | 10 | Disponível | 1 | |||
| PROCURADOR GERAL | 12 | Disponível | 1 | |||
| DENOMINAÇÃO DO EMPREGO | REF. | CARGA | ATUA L |
||||
| SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE |
Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO RECREAÇÃO |
DE | ESPORTES, | LAZER | E | Subsídio | Disponível | 1 |
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE GABINETE | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE SAÚDE | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Subsídio | Disponível | 1 | ||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 7361, 11 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que especifica e dá outras providências | 11/08/2026 |
| DECRETO Nº 7360, 11 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que especifica e dá outras providências. | 11/08/2026 |
| DECRETO Nº 7359, 11 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que especifica e dá outras providências. | 11/08/2026 |
| DECRETO Nº 7358, 11 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial de Incineração de Documentos diversos de Secretarias do Município que especifica. | 11/08/2026 |
| DECRETO Nº 7357, 06 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMPI. | 06/08/2026 |