Ir para o conteúdo

Prefeitura do Município de Adamantina - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura do Município de Adamantina - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 456, 20 DE FEVEREIRO DE 2025
Assunto(s): Reajustes
Em vigor
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA:
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 
Artigo 1º Fica o Poder Executivo do Município de Adamantina autorizado a conceder aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao Poder Executivo do Município de Adamantina, revisão geral anual, correspondente a 4,83%, a partir de 1º de fevereiro de 2025.
 
Artigo 2º Fica o Poder Executivo do Município de Adamantina autorizado a conceder aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao Poder Executivo do Município de Adamantina, reajuste salarial, ou seja, ganho real, correspondente a 0,6392%, a partir de fevereiro de 2025.
 
Artigo 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, conforme Anexo I desta Lei.
 
Artigo 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
                                                     
Adamantina, 20 de fevereiro de 2025.
 
 
 
JOSE CARLOS MARTINS TIVERON
Prefeito do Município
 
 

ANEXO I
 
TABELA DE REFERENCIAS PREFEITURA E MAGISTÉRIO 01-2025
               
TABELA DE SERVIDORES 02/2025
REF. A B C D E F G
1 1.526,60 1.602,93 1.679,26 1.755,59 1.831,92 1.908,25 1.984,58
2 1.543,90 1.621,10 1.698,29 1.775,49 1.852,68 1.929,88 2.007,07
3 1.630,42 1.711,94 1.793,46 1.874,98 1.956,50 2.038,02 2.119,54
4 1.753,73 1.841,41 1.929,10 2.016,79 2.104,47 2.192,16 2.279,85
5 1.898,64 1.993,57 2.088,50 2.183,44 2.278,37 2.373,30 2.468,23
6 2.073,87 2.177,56 2.281,26 2.384,95 2.488,64 2.592,34 2.696,03
7 2.501,78 2.626,87 2.751,95 2.877,04 3.002,13 3.127,22 3.252,31
8 3.197,99 3.357,89 3.517,79 3.677,69 3.837,59 3.997,49 4.157,39
9 4.103,05 4.308,20 4.513,36 4.718,51 4.923,66 5.128,81 5.333,97
10 5.277,48 5.541,35 5.805,23 6.069,10 6.332,98 6.596,85 6.860,72
11 7.570,19 7.948,70 8.327,21 8.705,72 9.084,23 9.462,74 9.841,25
12 9.178,48 9.637,40 10.096,33 10.555,25 11.014,18 11.473,10 11.932,02
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO I - 30 HORAS
REF. A B C D E F G
1 2.489,87 2.614,36 2.738,86 2.863,35 2.987,84 3.112,34 3.236,83
2 2.642,90 2.775,04 2.907,19 3.039,33 3.171,48 3.303,62 3.435,77
3 2.805,86 2.946,15 3.086,44 3.226,74 3.367,03 3.507,32 3.647,62
4 2.979,43 3.128,40 3.277,37 3.426,34 3.575,31 3.724,28 3.873,26
5 3.164,25 3.322,47 3.480,68 3.638,89 3.797,11 3.955,32 4.113,53
6 3.361,10 3.529,16 3.697,21 3.865,27 4.033,32 4.201,38 4.369,43
7 3.570,74 3.749,27 3.927,81 4.106,35 4.284,88 4.463,42 4.641,96
8 3.794,02 3.983,72 4.173,42 4.363,12 4.552,82 4.742,52 4.932,22
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO I - 40 HORAS
REF. A B C D E F G
1 3.319,83 3.485,82 3.651,81 3.817,80 3.983,79 4.149,78 4.315,78
2 3.523,87 3.700,06 3.876,25 4.052,45 4.228,64 4.404,83 4.581,03
3 3.741,14 3.928,19 4.115,25 4.302,31 4.489,36 4.676,42 4.863,48
4 3.972,56 4.171,19 4.369,82 4.568,44 4.767,07 4.965,70 5.164,33
5 4.219,00 4.429,95 4.640,90 4.851,85 5.062,80 5.273,75 5.484,70
6 4.481,48 4.705,55 4.929,62 5.153,70 5.377,77 5.601,84 5.825,92
7 4.760,99 4.999,04 5.237,09 5.475,14 5.713,19 5.951,24 6.189,29
8 5.058,69 5.311,62 5.564,56 5.817,49 6.070,42 6.323,36 6.576,29
     
 
 
         
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CICLO II
REF. A B C D E F G
1 3.020,24 3.171,25 3.322,26 3.473,28 3.624,29 3.775,30 3.926,31
2 3.204,79 3.365,03 3.525,26 3.685,50 3.845,74 4.005,98 4.166,22
3 3.401,32 3.571,38 3.741,45 3.911,51 4.081,58 4.251,65 4.421,71
4 3.610,63 3.791,16 3.971,69 4.152,22 4.332,75 4.513,29 4.693,82
5 3.833,53 4.025,21 4.216,89 4.408,56 4.600,24 4.791,92 4.983,59
6 4.070,94 4.274,49 4.478,04 4.681,58 4.885,13 5.088,68 5.292,22
7 4.323,77 4.539,96 4.756,14 4.972,33 5.188,52 5.404,71 5.620,90
8 4.593,04 4.822,69 5.052,34 5.281,99 5.511,64 5.741,29 5.970,95
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PEB I
REF. A B C D E F G
1 3.750,31 3.937,83 4.125,34 4.312,86 4.500,37 4.687,89 4.875,40
2 3.982,29 4.181,41 4.380,52 4.579,63 4.778,75 4.977,86 5.176,98
3 4.172,36 4.380,97 4.589,59 4.798,21 5.006,83 5.215,45 5.424,06
4 4.371,94 4.590,54 4.809,13 5.027,73 5.246,33 5.464,92 5.683,52
5 4.581,48 4.810,56 5.039,63 5.268,70 5.497,78 5.726,85 5.955,93
6 4.801,47 5.041,54 5.281,62 5.521,69 5.761,76 6.001,84 6.241,91
7 5.032,50 5.284,12 5.535,75 5.787,37 6.038,99 6.290,62 6.542,24
8 5.275,08 5.538,83 5.802,58 6.066,34 6.330,09 6.593,85 6.857,60
               
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PEB II
REF. A B C D E F G
1 4.327,86 4.544,25 4.760,65 4.977,04 5.193,43 5.409,83 5.626,22
2 4.597,41 4.827,28 5.057,15 5.287,02 5.516,89 5.746,76 5.976,64
3 4.884,45 5.128,67 5.372,90 5.617,12 5.861,34 6.105,56 6.349,79
4 5.190,17 5.449,68 5.709,19 5.968,70 6.228,21 6.487,71 6.747,22
5 5.515,77 5.791,56 6.067,34 6.343,13 6.618,92 6.894,71 7.170,50
6 5.862,53 6.155,66 6.448,78 6.741,91 7.035,04 7.328,16 7.621,29
7 6.231,82 6.543,41 6.855,00 7.166,60 7.478,19 7.789,78 8.101,37
8 6.625,12 6.956,37 7.287,63 7.618,88 7.950,14 8.281,40 8.612,65
               
TABELA DE SERVIDORES ESF - 02/2025
REF. A B C D E F G
1-ESF 2.304,30 2.419,51 2.534,73 2.649,94 2.765,16 2.880,37 2.995,59
2-ESF 4.558,95 4.786,90 5.014,85 5.242,80 5.470,74 5.698,69 5.926,64
3-ESF 22.517,02 23.642,87 24.768,73 25.894,58 27.020,43 28.146,28 29.272,13
               
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 457, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos ativos e inativos dos quadros administrativo e docente do Centro Universitário de Adamantina - FAI. 20/02/2025
DECRETO Nº 7053, 24 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a alteração do inciso I, do artigo 3°, do Decreto n° 4.535, correção do auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura. 24/01/2025
DECRETO Nº 7052, 24 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a alteração do inciso II, do Artigo 3°, do Decreto n° 4.535/2008, Correção do Auxílio Alimentação dos Servidores do Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI. 24/01/2025
LEI COMPLEMENTAR Nº 449, 25 DE MARÇO DE 2024 (Projeto de Lei Complementar nº 003/2024, de autoria da Mesa da Câmara) “Dispõe sobre a revisão e aumento real sobre os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Adamantina e dá outras providências”. 25/03/2024
LEI COMPLEMENTAR Nº 414, 20 DE JANEIRO DE 2023 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos,proventos e pensões dos servidores ativos, inativos pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina e reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina. 20/01/2023
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 456, 20 DE FEVEREIRO DE 2025
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 456, 20 DE FEVEREIRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia