Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Adamantina - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Adamantina - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 414, 20 DE JANEIRO DE 2023
Assunto(s): Reajustes
Em vigor

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 414, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
 
“Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina e reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina.”
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA:
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 
Artigo 1º Fica o poder executivo autorizado a conceder aos servidores da Prefeitura do Município de Adamantina ativos, inativos e pensionistas, revisão geral anual com base no IPCA acumulado de janeiro de 2022 a dezembro de 2022; correspondente a 5,784840% a partir de 1º de janeiro de 2023.
 
Artigo 2º Fica o poder executivo autorizado a conceder aos servidores da Prefeitura do Município de Adamantina ativos, inativos e pensionistas reajuste, ou seja, ganho real correspondente a 2,25065% a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme ANEXO I - tabelas de referência salarial.
 
Artigo 3o As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 
Artigo 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023.
 
Artigo 5o Revogam-se as disposições em contrário.
 
Adamantina, 20 de janeiro de 2023.
 
 
 
MÁRCIO CARDIM
Prefeito do Município

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 414, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
 
“Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina e reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina.”
 
ANEXO I - tabelas de referência salarial.
 
TABELA DE SERVIDORES 01/2023
REF. A B C D E F G
1 1.320,00 1.386,00 1.452,01 1.518,01 1.584,01 1.650,01 1.716,01
2 1.334,97 1.401,72 1.468,47 1.535,21 1.601,96 1.668,71 1.735,46
3 1.409,77 1.480,26 1.550,75 1.621,24 1.691,73 1.762,22 1.832,71
4 1.516,40 1.592,22 1.668,04 1.743,86 1.819,68 1.895,50 1.971,32
5 1.641,70 1.723,78 1.805,87 1.887,95 1.970,04 2.052,12 2.134,21
6 1.793,22 1.882,88 1.972,54 2.062,20 2.151,86 2.241,52 2.331,18
7 2.163,21 2.271,38 2.379,54 2.487,70 2.595,86 2.704,02 2.812,18
8 2.765,21 2.903,47 3.041,73 3.179,99 3.318,25 3.456,51 3.594,77
9 3.547,79 3.725,18 3.902,57 4.079,96 4.257,35 4.434,74 4.612,13
10 4.563,29 4.791,45 5.019,61 5.247,78 5.475,94 5.704,11 5.932,27
11 6.545,73 6.873,02 7.200,30 7.527,59 7.854,87 8.182,16 8.509,45
12 7.936,37 8.333,19 8.730,00 9.126,82 9.523,64 9.920,46 10.317,28
               
TABELA EDUCADOR DE EMEI - 01/2023
REF. A B C D E F G
1 2.870,56 3.014,09 3.157,62 3.301,14 3.444,67 3.588,20 3.731,73
2 3.046,99 3.199,34 3.351,69 3.504,04 3.656,38 3.808,73 3.961,08
3 3.234,85 3.396,60 3.558,34 3.720,08 3.881,82 4.043,57 4.205,31
4 3.434,96 3.606,71 3.778,45 3.950,20 4.121,95 4.293,70 4.465,45
5 3.648,05 3.830,45 4.012,86 4.195,26 4.377,66 4.560,06 4.742,47
6 3.875,00 4.068,75 4.262,50 4.456,25 4.650,00 4.843,75 5.037,50
7 4.116,69 4.322,52 4.528,36 4.734,19 4.940,03 5.145,86 5.351,70
8 4.374,10 4.592,81 4.811,51 5.030,22 5.248,92 5.467,63 5.686,33
               
 
TABELA PRE-ESCOLA - 01/2023
REF. A B C D E F G
1 2.611,51 2.742,09 2.872,67 3.003,24 3.133,82 3.264,39 3.394,97
2 2.771,09 2.909,64 3.048,20 3.186,75 3.325,30 3.463,86 3.602,41
3 2.941,02 3.088,07 3.235,12 3.382,17 3.529,23 3.676,28 3.823,33
4 3.122,01 3.278,11 3.434,21 3.590,31 3.746,41 3.902,51 4.058,61
5 3.314,75 3.480,48 3.646,22 3.811,96 3.977,70 4.143,43 4.309,17
6 3.520,03 3.696,03 3.872,03 4.048,03 4.224,03 4.400,03 4.576,03
7 3.738,64 3.925,57 4.112,50 4.299,43 4.486,36 4.673,30 4.860,23
8 3.971,47 4.170,04 4.368,61 4.567,19 4.765,76 4.964,33 5.162,91
               
TABELA PROFESSOR FUNDAMENTAL -  01/2023
REF. A B C D E F G
1 3.242,79 3.404,92 3.567,06 3.729,20 3.891,34 4.053,48 4.215,62
2 3.443,37 3.615,54 3.787,71 3.959,88 4.132,05 4.304,22 4.476,38
3 3.607,72 3.788,10 3.968,49 4.148,87 4.329,26 4.509,65 4.690,03
4 3.780,29 3.969,30 4.158,32 4.347,33 4.536,35 4.725,36 4.914,38
5 3.961,48 4.159,55 4.357,62 4.555,70 4.753,77 4.951,84 5.149,92
6 4.151,69 4.359,28 4.566,86 4.774,45 4.982,03 5.189,62 5.397,20
7 4.351,45 4.569,03 4.786,60 5.004,17 5.221,75 5.439,32 5.656,89
8 4.561,21 4.789,27 5.017,33 5.245,39 5.473,45 5.701,51 5.929,57
               
TABELA PROFESSOR FUNDAMENTAL II - 01/2023
REF. A B C D E F G
1 3.742,18 3.929,29 4.116,40 4.303,50 4.490,61 4.677,72 4.864,83
2 3.975,25 4.174,01 4.372,78 4.571,54 4.770,30 4.969,06 5.167,83
3 4.223,44 4.434,62 4.645,79 4.856,96 5.068,13 5.279,31 5.490,48
4 4.487,79 4.712,18 4.936,57 5.160,96 5.385,35 5.609,74 5.834,13
5 4.769,33 5.007,79 5.246,26 5.484,72 5.723,19 5.961,66 6.200,12
6 5.069,16 5.322,62 5.576,08 5.829,54 6.082,99 6.336,45 6.589,91
7 5.388,48 5.657,90 5.927,33 6.196,75 6.466,17 6.735,60 7.005,02
8 5.728,55 6.014,98 6.301,40 6.587,83 6.874,26 7.160,69 7.447,11
       
 
       
TABELA EDUCADOR DE EMEI - CICLO I 30 HORAS - 01/2023
REF. A B C D E F G
1 2.152,92 2.260,56 2.368,21 2.475,86 2.583,50 2.691,15 2.798,79
2 2.285,24 2.399,50 2.513,76 2.628,02 2.742,29 2.856,55 2.970,81
3 2.426,15 2.547,45 2.668,76 2.790,07 2.911,37 3.032,68 3.153,99
4 2.576,23 2.705,04 2.833,85 2.962,66 3.091,47 3.220,28 3.349,09
5 2.736,04 2.872,84 3.009,64 3.146,45 3.283,25 3.420,05 3.556,85
6 2.906,25 3.051,56 3.196,87 3.342,19 3.487,50 3.632,81 3.778,12
7 3.087,51 3.241,89 3.396,27 3.550,64 3.705,02 3.859,39 4.013,77
8 3.280,58 3.444,61 3.608,64 3.772,67 3.936,69 4.100,72 4.264,75
               
TABELA DE SERVIDORES ESF - 01/2023
REF. A B C D E F G
1-ESF 1.992,46 2.092,08 2.191,71 2.291,33 2.390,95 2.490,57 2.590,20
2-ESF 3.942,00 4.139,10 4.336,20 4.533,30 4.730,40 4.927,50 5.124,60
3-ESF 19.469,82 20.443,31 21.416,81 22.390,30 23.363,79 24.337,28 25.310,77
               
TABELA DE AGENTE POLÍTICO - 01/2023
REF. A            
SUBSIDIO 7.192,00            
               
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 449, 25 DE MARÇO DE 2024 (Projeto de Lei Complementar nº 003/2024, de autoria da Mesa da Câmara) “Dispõe sobre a revisão e aumento real sobre os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Adamantina e dá outras providências”. 25/03/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2303, 02 DE OUTUBRO DE 1990 Reajusta em 10% os salários, vencimentos, proventos e pensões dos servidores, funcionários, inativos e pensionistas do município e dá outras providências (agosto90). 02/10/1990
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 414, 20 DE JANEIRO DE 2023
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 414, 20 DE JANEIRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia