Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Adamantina - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Adamantina - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 434, 23 DE MAIO DE 2023
Assunto(s): Vencimentos e Salários
Em vigor

LEI COMPLEMENTAR Nº 434, DE 23 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre o reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina.

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA:
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 
Artigo 1º Fica o poder executivo autorizado a conceder aos servidores da Prefeitura do Município de Adamantina ativos, inativos e pensionistas reajuste, ou seja, ganho real correspondente a 1,50% a partir de 1º de maio de 2023, conforme ANEXO I - tabelas de referência salarial.
 
Artigo 2o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 
Artigo 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2023.
 
Artigo 4º Revogam-se as disposições em contrário.
 
 
Adamantina, 23 de maio de 2023.
 
 
 
MÁRCIO CARDIM
Prefeito do Município

LEI COMPLEMENTAR Nº 434, DE 23 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre o reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina.
 

ANEXO I

 
TABELA DE SERVIDORES 05/2023
REF. A B C D E F G
1 1.339,80 1.406,79 1.473,79 1.540,78 1.607,77 1.674,76 1.741,75
2 1.354,99 1.422,74 1.490,49 1.558,24 1.625,99 1.693,74 1.761,49
3 1.430,92 1.502,47 1.574,01 1.645,56 1.717,10 1.788,65 1.860,20
4 1.539,14 1.616,10 1.693,06 1.770,02 1.846,97 1.923,93 2.000,89
5 1.666,33 1.749,64 1.832,96 1.916,27 1.999,59 2.082,91 2.166,22
6 1.820,11 1.911,12 2.002,13 2.093,13 2.184,14 2.275,14 2.366,15
7 2.195,66 2.305,45 2.415,23 2.525,01 2.634,80 2.744,58 2.854,36
8 2.806,69 2.947,02 3.087,36 3.227,69 3.368,03 3.508,36 3.648,69
9 3.601,01 3.781,06 3.961,11 4.141,16 4.321,21 4.501,26 4.681,31
10 4.631,73 4.863,32 5.094,91 5.326,49 5.558,08 5.789,67 6.021,25
11 6.643,91 6.976,11 7.308,31 7.640,50 7.972,70 8.304,89 8.637,09
12 8.055,41 8.458,18 8.860,95 9.263,73 9.666,50 10.069,27 10.472,04
               
TABELA EDUCADOR DE EMEI - 05/2023
REF. A B C D E F G
1 2.913,62 3.059,30 3.204,98 3.350,66 3.496,34 3.642,02 3.787,70
2 3.092,69 3.247,33 3.401,96 3.556,60 3.711,23 3.865,86 4.020,50
3 3.283,38 3.447,54 3.611,71 3.775,88 3.940,05 4.104,22 4.268,39
4 3.486,48 3.660,81 3.835,13 4.009,46 4.183,78 4.358,10 4.532,43
5 3.702,77 3.887,91 4.073,05 4.258,19 4.443,33 4.628,46 4.813,60
6 3.933,13 4.129,78 4.326,44 4.523,10 4.719,75 4.916,41 5.113,07
7 4.178,44 4.387,36 4.596,28 4.805,21 5.014,13 5.223,05 5.431,97
8 4.439,71 4.661,70 4.883,68 5.105,67 5.327,65 5.549,64 5.771,63
TABELA PRE-ESCOLA - 05/2023
REF. A B C D E F G
1 2.650,69 2.783,22 2.915,76 3.048,29 3.180,83 3.313,36 3.445,89
2 2.812,65 2.953,29 3.093,92 3.234,55 3.375,18 3.515,82 3.656,45
3 2.985,14 3.134,39 3.283,65 3.432,91 3.582,16 3.731,42 3.880,68
4 3.168,84 3.327,28 3.485,72 3.644,16 3.802,60 3.961,05 4.119,49
5 3.364,47 3.532,69 3.700,91 3.869,14 4.037,36 4.205,58 4.373,81
6 3.572,83 3.751,47 3.930,11 4.108,75 4.287,39 4.466,03 4.644,68
7 3.794,72 3.984,45 4.174,19 4.363,92 4.553,66 4.743,40 4.933,13
8 4.031,04 4.232,59 4.434,14 4.635,69 4.837,25 5.038,80 5.240,35
               
               
TABELA PROFESSOR FUNDAMENTAL - 05/2023
REF. A B C D E F G
1 3.291,43 3.456,00 3.620,57 3.785,14 3.949,71 4.114,28 4.278,86
2 3.495,02 3.669,77 3.844,53 4.019,28 4.194,03 4.368,78 4.543,53
3 3.661,83 3.844,92 4.028,02 4.211,11 4.394,20 4.577,29 4.760,38
4 3.836,99 4.028,84 4.220,69 4.412,54 4.604,39 4.796,24 4.988,09
5 4.020,90 4.221,94 4.422,99 4.624,03 4.825,08 5.026,12 5.227,17
6 4.213,97 4.424,67 4.635,36 4.846,06 5.056,76 5.267,46 5.478,16
7 4.416,73 4.637,56 4.858,40 5.079,24 5.300,07 5.520,91 5.741,74
8 4.629,63 4.861,11 5.092,59 5.324,07 5.555,55 5.787,03 6.018,51
               
TABELA PROFESSOR FUNDAMENTAL II - 05/2023
REF. A B C D E F G
1 3.798,31 3.988,23 4.178,14 4.368,06 4.557,97 4.747,89 4.937,80
2 4.034,88 4.236,62 4.438,37 4.640,11 4.841,85 5.043,60 5.245,34
3 4.286,80 4.501,14 4.715,48 4.929,82 5.144,16 5.358,49 5.572,83
4 4.555,11 4.782,86 5.010,62 5.238,38 5.466,13 5.693,89 5.921,64
5 4.840,87 5.082,91 5.324,95 5.567,00 5.809,04 6.051,08 6.293,12
6 5.145,20 5.402,46 5.659,72 5.916,98 6.174,24 6.431,50 6.688,76
7 5.469,31 5.742,77 6.016,24 6.289,70 6.563,17 6.836,63 7.110,10
8 5.814,48 6.105,20 6.395,92 6.686,65 6.977,37 7.268,10 7.558,82
TABELA EDUCADOR DE EMEI - CICLO I 30 HORAS - 05/2023
REF. A B C D E F G
1 2.185,21 2.294,47 2.403,73 2.512,99 2.622,26 2.731,52 2.840,78
2 2.319,52 2.435,49 2.551,47 2.667,44 2.783,42 2.899,40 3.015,37
3 2.462,54 2.585,66 2.708,79 2.831,92 2.955,05 3.078,17 3.201,30
4 2.614,87 2.745,61 2.876,36 3.007,10 3.137,84 3.268,59 3.399,33
5 2.777,08 2.915,93 3.054,79 3.193,64 3.332,50 3.471,35 3.610,21
6 2.949,84 3.097,34 3.244,83 3.392,32 3.539,81 3.687,30 3.834,80
7 3.133,83 3.290,52 3.447,21 3.603,90 3.760,59 3.917,28 4.073,97
8 3.329,79 3.496,28 3.662,77 3.829,26 3.995,74 4.162,23 4.328,72
               
TABELA DE SERVIDORES ESF - 05/2023
REF. A B C D E F G
1-ESF 2.022,35 2.123,46 2.224,58 2.325,70 2.426,82 2.527,93 2.629,05
2-ESF 4.001,13 4.201,18 4.401,24 4.601,30 4.801,35 5.001,41 5.201,46
3-ESF 19.761,87 20.749,96 21.738,06 22.726,15 23.714,25 24.702,34 25.690,43
               
TABELA DE AGENTE POLÍTICO - 05/2023
REF. A            
SUBSIDIO 7.192,00            
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 443, 13 DE DEZEMBRO DE 2023 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina e reajuste (ganho real) aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Adamantina. 13/12/2023
LEI COMPLEMENTAR Nº 427, 20 DE ABRIL DE 2023 (Projeto de Lei Complementar nº 018/2023, de autoria da Mesa da Câmara) Dispõe sobre a revisão e aumento real sobre os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Adamantina e dá outras providências. 20/04/2023
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 434, 23 DE MAIO DE 2023
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 434, 23 DE MAIO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia